田村市船引町東部台5丁目 中古住宅
田村市船引町東部台5丁目 中古住宅
公開日:
更新日














| 販売価格 | 850万円 |
|---|---|
| 物件種類 | 中古住宅・土地 |
| 所在地・住所 | 田村市船引町東部台5丁目 |
| 交通・アクセス | 船引駅 (JR東日本 磐越東線) |
| 土地面積 | 337.94㎡(102.22坪) |
| 延床面積 | 149.67㎡(45.27坪) |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 築年月 | 1994年(平成6年) 4月新築 (築31年) |
| 駐車場 | 2台 |
| 取引態様 | 仲介 |
| その他・備考 | 現状有姿渡し 物置1棟 |
周辺施設
ヨークベニマル
田村店
距離1,400m
田村市立
船引小学校
距離500m
田村市立
船引中学校
距離600m
船引駅
(JR東日本 磐越東線)
距離1,300m
物件情報(詳細)
| 物件種類 | 中古住宅・土地 | 価格 | 850万円 |
| 所在地・住所 | 田村市船引町東部台5丁目 | 交通・アクセス | JR磐越東線 船引駅 1,300m |
| 土地面積 | 337.94㎡(102.22坪) | 延床面積 | 149.67㎡(45.27坪) |
| 間取り | 6LDK | 築年月 | 1994年(平成6年) 4月新築 (築31年) |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 駐車場 | 2台 |
| 権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用区域 | 建ぺい率 | 50% 容積率 150% |
| 地勢 | 平坦 | 環境 | 住宅街 |
| 現状 | 空家 | 設備 | ユニットバス・水洗トイレ(1、2階にあり) |
| 接道道路種類 | 市道(西道路) | 道路幅 | 約6.0m |
| 水道 | 市水道(引込済) ※井戸(屋外使用) | 接道幅 | 約13.0m |
| 排水 | 公共下水道 | 電気 | 東北電力 配線済み |
| ガス | 個別プロパン | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 現状有姿渡し、物置1棟 |
物件情報メモ
| - |

