田村市常葉町西向字米粉原
田村市常葉町西向字米粉原
公開日:
更新日
販売価格 | 1,380万円 |
---|---|
物件種目 | 売工場倉庫・売地 |
所在地・住所 | 田村市常葉町西向字米粉原 |
交通・アクセス | JR磐越東線 船引駅 3,500m |
土地面積 | 1523.00㎡(460.70坪) |
建物面積 | 216.16㎡(63.87坪) |
建物構造/規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
築年月 | 平成2年10月築 |
間取り | - |
駐車場 | - |
取引態様 | 仲介 |
その他・備考 | - |
周辺施設
船引小学校
距離2,300m
船引中学校
距離2,700m
リオン・ドール 船引店
距離1,800m
セブン-イレブン 船引店
距離900m
田村市運動公園
距離1,300m
物件情報(詳細)
物件種目 | 売工場倉庫・売地 | 価格 | 1,380万円 |
---|---|---|---|
所在地・住所 | 田村市常葉町西向字米粉原 | 交通・アクセス | JR磐越東線 船引駅 3,500m |
土地面積 | 1523.00㎡(460.70坪) | 建物面積 | 216.16㎡(63.87坪) |
間取り | - | 築年月 | 平成2年10月築 |
建物構造/規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 | 駐車場 | - |
土地権利 | 所有権 | 条件等 | - |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 国道 約9.0m 接道幅 約31.0m |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | - |
設備・サービス | 井戸、合併浄化槽、電気 | 引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 | - | - |
その他・備考 | - | - | - |
物件情報メモ
- |