【商談中】田村市船引町船引字石崎
【商談中】田村市船引町船引字石崎
公開日:
更新日
販売価格 | 1,780万円 |
---|---|
物件種目 | 売家・売地 |
所在地・住所 | 田村市船引町船引字石崎 |
交通・アクセス | JR磐越東線 船引駅 800m |
土地面積 | 328.75㎡(99.44坪) |
建物面積 | 1階 96.50㎡ 2階66.50㎡ 計163.00㎡(49.30坪) |
建物構造/規模 | 木造スレート葺2階建 |
築年月 | 平成元年5月11日新築(築35年) |
間取り | 5LDK |
駐車場 | カーポート付き |
取引態様 | 仲介 |
その他・備考 | - |
周辺施設
船引小学校
距離1,400m
船引中学校
距離600m
ふねひきパーク
距離1,300m
セブンイレブン船引砂子田店
距離1,000m
たむら市民病院
距離1,200m
物件情報(詳細)
物件種目 | 売家・売地 | 価格 | 1,780万円 |
---|---|---|---|
所在地・住所 | 田村市船引町船引字石崎 | 交通・アクセス | JR磐越東線 船引駅 800m |
土地面積 | 328.75㎡(99.44坪) | 建物面積 | 1階 96.50㎡ 2階66.50㎡ 計163.00㎡(49.30坪) |
間取り | 5LDK | 築年月 | 木造スレート葺2階建 |
建物構造/規模 | 木造スレート葺2階建 | 駐車場 | カーポート付き |
土地権利 | 所有権 | 条件等 | - |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 市道 6.0m 接道幅 16.0m |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
設備・サービス | 市水道、電気、プロパンガス 合併浄化槽(下水道区域、接続必要) | 引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 | - | - |
その他・備考 | - | - | - |
物件情報メモ
- |